很多客戶在對于液壓油冷卻器選型的時候,都不知道該如何下手好、具體都有哪些系列、哪些型號,它們的詳細參數(shù)分別是,很多客戶都是一頭霧水的,今天睿佳小編我就來跟您一起一探到底!
首先是低壓(AF)系列:
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
AF0510 | 245 | 105 | 200 | 238 | 200 | 70 | 215 | 50 | RC1/2 | 2-15X10 |
AF1025 | 258 | 105 | 257 | 256 | 226 | 52 | 226 | 43 | RC1/2 | 2-9.5 |
高壓(AW、AH系列):
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
AW0607 | 260 | 105 | 200 | 204 | 170 | 235 | 65 | 2-NPT1/2 | 4-15X10 |
AH0607 | 260 | 115 | 209 | 214 | 170 | 235 | 70 | 2-RC3/4 | 4-15X10 |
AH0608 | 320 | 115 | 200 | 264 | 215 | 294 | 70 | 2-RC3/4 | 4-15X10 |
睿佳(RJ)系列:
型號 | A | B | C | D | H | I | J | K | L |
RJ-255 | 390 | 160 | 286 | 290 | 360 | 65 | 61 | RC3/4 | 4-18X12 |
RJ-305(AH1012) | 430 | 180 | 336 | 330 | 400 | 90 | 66 | RC1 | 4-18X12 |
型號 | A | B | C | D | E | H | I | J | K | L |
RJ-355(AH1215) | 510 | 250 | 386 | 400 | 190 | 480 | 110 | 71 | RC1 | 8-18X12 |
RJ405(AH1417) | 570 | 285 | 443 | 450 | 300 | 535 | 120 | 78 | RC1 | 10-20X12 |
RJ-406(AH1470) | 570 | 300 | 443 | 450 | 300 | 535 | 125 | 78 | RC1/4 | 10-20X12 |
RJ-456(AH1490) | 620 | 315 | 493 | 485 | 350 | 585 | 110 | 83 | RC1/2 | 10-20X12 |
雙風扇系列:
型號 | A | B | C | D | H | I | J | K | L |
RJ-406L(AH1470L) | 970 | 300 | 443 | 850 | 935 | 105 | 78 | RC1/4 | 10-20X12 |
以上就是我們睿佳液壓油冷卻器所有型號的產(chǎn)品及對應(yīng)的詳細參數(shù)和平面圖解,如果您對選型方面還有什么不了解的地方,歡迎點擊屏幕右方的在線咨詢或者是撥打我們的服務(wù)熱線400-875-7507,睿佳客戶部隨時等候您的來電!