熱門關(guān)鍵詞:空壓機(jī)冷卻器液壓風(fēng)冷卻器工程機(jī)械散熱器風(fēng)冷卻器選型油冷卻器
因?yàn)閼?yīng)用的領(lǐng)域、需求的不同,所以應(yīng)運(yùn)而生了很多系列、很多型號(hào)的油冷卻器,在我們選型之前一定要對(duì)這些型號(hào)有所了解,對(duì)它們的詳細(xì)參數(shù)熟悉!
BL系列:
型號(hào) | 管殼外徑 | 換熱面積(M²) | 總長(zhǎng) | 殼程接口間距 | 端蓋接口間距 | 管殼外徑 | 腳架安裝高度 | 安裝孔間距 | 腳架橫向?qū)挾?/span> | 腳架縱向?qū)挾?/span> | 安裝孔尺寸 | 安裝孔邊距 |
BL-307 | 3 | 0.7 | 379 | 224 | 45 | 91 | 88 | 56 | 95 | 35 | 11X20 | 15 |
308 | 0.8 | 451 | 296 | |||||||||
310 | 1.0 | 529 | 374 | |||||||||
312 | 1.2 | 595 | 440 | |||||||||
314 | 1.4 | 667 | 512 | |||||||||
BL-412 | 4 | 1.2 | 391 | 212 | 60 | 117 | 126 | 110 | 160 | 50 | 18X22 | 20 |
415 | 1.5 | 463 | 284 | |||||||||
419 | 1.9 | 541 | 362 | |||||||||
421 | 2.1 | 607 | 428 | |||||||||
424 | 2.4 | 679 | 500 | |||||||||
B;-512 | 5 | 1.2 | 336 | 118 | 75 | 142 | 161 | 120 | 180 | 50 | 18X25 | 20 |
516 | 1.6 | 408 | 190 | |||||||||
520 | 2.0 | 480 | 262 | |||||||||
525 | 2.5 | 558 | 340 | |||||||||
529 | 2.9 | 624 | 406 | |||||||||
533 | 3.3 | 696 | 478 | |||||||||
537 | 3.7 | 768 | 550 | |||||||||
542 | 4.2 | 840 | 633 | |||||||||
546 | 4.6 | 912 | 694 | |||||||||
554 | 5.4 | 1056 | 838 | |||||||||
563 | 6.3 | 1201 | 983 | |||||||||
569 | 6.9 | 1309 | 1091 | |||||||||
BL-637 | 6 | 3.7 | 577 | 322 | 95 | 168 | 153 | 140 | 210 | 50 | 18X30 | 20 |
642 | 4.2 | 643 | 388 | |||||||||
BL-859 | 8 | 5.9 | 675 | 340 | 110 | 213 | 180 | 180 | 240 | 80 | 22X35 | 43 |
876 | 7.6 | 819 | 484 | |||||||||
893 | 9.3 | 963 | 628 | |||||||||
8110 | 11 | 1107 | 772 | |||||||||
8171 | 17.1 | 1630 | 1295 |
以上就是BL系列油冷卻器的所有型號(hào)以及對(duì)應(yīng)的詳細(xì)參數(shù),明天睿佳小編將會(huì)繼續(xù)為您講解其它系列的型號(hào)大全,請(qǐng)密切關(guān)注睿佳官網(wǎng)的動(dòng)態(tài)哦,如果您對(duì)選型方面還是不太了解、熟悉的話,歡迎致電:400-875-7507,或者是點(diǎn)擊屏幕右方的在線咨詢,我們將會(huì)為您提供專業(yè)的選型指導(dǎo)!